PALIA DATABASE
Mögliche Belohnungen |
| Quelle | Menge |
|---|---|
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
| Quelle | Per-roll chance | Benötigt |
|---|---|---|
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,3% | ||
| ~0,3% | Requires a special variant | |
| ~0,3% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,3% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,18% | Echo-infected variant | |
| ~0,18% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,3% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,18% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,18% |