PALIA DATABASE
| Source | Qté | Nécessite |
|---|---|---|
| 300 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 300 | ||
| 200 | ||
| 300 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 100 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 1000 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 500 | ||
| 1000 | ||
| 300 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 200 | ||
| 150 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 1000 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 500 | ||
| 1000 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 150 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 250 | Quête: (In progress) Step 2 | |
| 500 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 500 | ||
| 1000 | ||
| 150 | Quête: (In progress) Step 1 | |
| 1000 | ||
| 200 |