PALIA DATABASE
Ricompense possibili |
| Fonte | Qtà |
|---|---|
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
Limited event | 3 |
| Fonte | Per-roll chance | Richiede |
|---|---|---|
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,19% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,16% | Flow-infused variant | |
| ~0,16% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% | ||
| ~0,46% |