PALIA DATABASE
| 物品 | 数量 | Per-roll chance | 需要 |
|---|---|---|---|
| 7 | ~33.33% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 8 | ~33.33% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 9 | ~33.33% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 16 | ~17.65% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 17 | ~23.53% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 18 | ~29.41% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 19 | ~17.65% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 20 | ~11.76% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement 任务: (已完成) Step 6 Requires a special variant | |
| 1 | ~0.2% | - | |
| 1 | ~0.2% | Additional requirement | |
| 1 | ~22.5% | - | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~2.5% | - | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement 任务: (已完成) Step 9 Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement 任务: (已完成) Step 8 Requires a special variant | |
| 1 | ~1.82% | 活动: | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement 任务: (已完成) Step 3 Requires a special variant | |
| 4 | ~100% | - | |
| 5 (Variable quantity) | ~100% | Requires a special variant | |
| 2 | ~90% | - | |
| 2 (Star Quality: 1) | ~10% | - | |
| 2 (Variable quantity) | ~50% | Requires a special variant | |
| 2 (Star Quality: 1) | ~50% | Requires a special variant | |
| 1 (Variable quantity) | ~30% | Requires a special variant | |
| 1 (Variable quantity) (Star Quality: 1) | ~3.33% | Requires a special variant | |
| 1 | 70% | - | |
| 1 | 70% | - | |
| 1 | ~0.3% | - | |
| 1 | ~0.3% | Requires a special variant | |
| 1 | ~7% | 活动: ? Unknown? Unknown | |
| 1 | ~7% | 活动: ? Unknown? Unknown | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~0.2% | Requires a special variant |
There are 105 spawn points, up to 1 can be active at a given time. Respawns every 60s.