PALIA DATABASE
| 來源 | 數量 | Per-roll chance | 需要 |
|---|---|---|---|
? 2 級兔子 | 7 | ~33.33% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 2 級兔子 | 8 | ~33.33% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 2 級兔子 | 9 | ~33.33% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 2 級兔子 | 10 | ~17.65% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 2 級兔子 | 11 | ~23.53% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 2 級兔子 | 12 | ~29.41% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 2 級兔子 | 13 | ~17.65% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 2 級兔子 | 14 | ~11.76% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 16 | ~20% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 3 級兔子 | 17 | ~20% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 3 級兔子 | 18 | ~20% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 3 級兔子 | 19 | ~20% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 3 級兔子 | 20 | ~20% | 解鎖條件 Requires a special variant |
? 3 級兔子 | 29 | ~11.76% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 30 | ~14.71% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 31 | ~17.65% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 32 | ~20.59% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 33 | ~14.71% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 34 | ~11.76% | 解鎖條件 Royal Highlands |
? 3 級兔子 | 35 | ~8.82% | 解鎖條件 Royal Highlands |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 33 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 34 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 35 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 36 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 37 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 38 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 39 | ~14.29% | 解鎖條件 | |
| 69 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 70 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 71 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 72 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 73 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 74 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 75 | ~14.29% | 解鎖條件 Royal Highlands | |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 5 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 6 | ~33.33% | 解鎖條件 | |
| 7 | ~33.33% | 解鎖條件 |
| 配方 | 數量 | Usage |
|---|---|---|
| 15 | Ingredient | |
| 15 | Ingredient | |
| 500 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 500 | Ingredient | |
| 1000 | Ingredient | |
| 1500 | Ingredient | |
| 2000 | Ingredient |
? 琥珀回音商店 |