PALIA DATABASE
| Fertigkeit |
| Quelle | Menge | Benötigt |
|---|---|---|
| 500 | Quest: (In progress) Step 7 | |
| 300 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 100 |
| Quelle | Menge | Per-roll chance | Benötigt |
|---|---|---|---|
| 11 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 12 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 13 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 14 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 15 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 10 | ~20% | Echo-infected variant | |
| 11 | ~20% | Echo-infected variant | |
| 12 | ~20% | Echo-infected variant | |
| 13 | ~20% | Echo-infected variant | |
| 14 | ~20% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 11 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 12 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 13 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 14 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 15 | ~20% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 32 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 33 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 34 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 35 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 36 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 37 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 38 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 33 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 34 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 35 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 36 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 37 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 38 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 39 | ~14,29% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | ||
| 6 | ~33,33% |
| Rezept | Menge | Usage |
|---|---|---|
| 1000 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient |
There are 1766 spawn points, up to 86 can be active at a given time. Respawns every 5s.
Other possible spawns: