PALIA DATABASE
| Abilità |
| Fonte | Qtà | Richiede |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 500 | Missione: (In progress) Step 7 | |
| 200 |
| Fonte | Qtà | Per-roll chance | Richiede |
|---|---|---|---|
| 7 | ~33,33% | ||
| 8 | ~33,33% | ||
| 9 | ~33,33% | ||
| 2 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 2 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 2 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant |
| Ricetta | Qtà | Usage |
|---|---|---|
| 1000 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient |
There are 1766 spawn points, up to 86 can be active at a given time. Respawns every 5s.
Other possible spawns: