PALIA DATABASE
| Compétence |
| Source | Qté | Nécessite |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 500 | Quête: (In progress) Step 7 | |
| 200 |
| Source | Qté | Per-roll chance | Nécessite |
|---|---|---|---|
| 7 | ~33,33% | ||
| 8 | ~33,33% | ||
| 9 | ~33,33% | ||
| 10 | ~20% | ||
| 11 | ~20% | ||
| 12 | ~20% | ||
| 13 | ~20% | ||
| 14 | ~20% | ||
| 29 | ~14,29% | ||
| 30 | ~14,29% | ||
| 31 | ~14,29% | ||
| 32 | ~14,29% | ||
| 33 | ~14,29% | ||
| 34 | ~14,29% | ||
| 35 | ~14,29% | ||
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Additional requirement Echo-infected variant | |
| 16 | ~20% | ||
| 17 | ~20% | ||
| 18 | ~20% | ||
| 19 | ~20% | ||
| 20 | ~20% | ||
| 10 | ~20% | ||
| 11 | ~20% | ||
| 12 | ~20% | ||
| 13 | ~20% | ||
| 14 | ~20% | ||
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 3 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 4 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 5 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 6 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 7 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 8 | ~33,33% | Echo-infected variant | |
| 9 | ~33,33% | Echo-infected variant |
| Recette | Qté | Usage |
|---|---|---|
| 1000 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient | |
| 10 | Ingredient |
There are 1766 spawn points, up to 86 can be active at a given time. Respawns every 5s.
Other possible spawns: