PALIA DATABASE
| アイテム | 数量 | Per-roll chance | 必要条件 |
|---|---|---|---|
| 16 | ~20% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 17 | ~20% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 18 | ~20% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 19 | ~20% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 20 | ~20% | Additional requirement Requires a special variant | |
| 42 | ~11.76% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 43 | ~14.71% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 44 | ~17.65% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 45 | ~20.59% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 46 | ~14.71% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 47 | ~11.76% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 48 | ~8.82% | Additional requirement Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement クエスト: (完了) Step 9 Requires a special variant | |
| 1 | ~1.82% | イベント: | |
| 1 | ~0.3% | - | |
| 1 | ~0.3% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 7 | ~100% | - | |
| 9 (Variable quantity) | ~100% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~90% | - | |
| 2 (Star Quality: 1) | ~10% | - | |
| 2 | ~100% | - | |
| 2 (Variable quantity) (Star Quality: 1) | ~90% | Requires a special variant | |
| 3 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 2 (Variable quantity) | ~100% | Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement クエスト: (完了) Step 6 Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement クエスト: (完了) Step 8 Requires a special variant | |
| 1 | ~90% | Requires a special variant | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~10% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Additional requirement クエスト: (完了) Step 3 Requires a special variant | |
| 1 | ~2% | - | |
| 1 | ~22.5% | - | |
| 1 (Star Quality: 1) | ~2.5% | - | |
| 1 (Variable quantity) | ~30% | Requires a special variant | |
| 1 (Variable quantity) (Star Quality: 1) | ~3.33% | Requires a special variant | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | ~2% | Requires a special variant | |
| 1 | ~7% | イベント: ? Unknown? Unknown | |
| 1 | ~7% | イベント: ? Unknown? Unknown | |
| 1 | ~100% | Royal Highlands Requires a special variant | |
| 1 | 70% | - | |
| 1 | 70% | - |
There are 431 spawn points, up to 1 can be active at a given time. Respawns every 60s.